防爆中軸/全流 | |
適用溫度范圍 | -20℃ to 120℃ |
使用壓力 | ≤1.6MPa |
設計制造 | GB/T-12237/ANSI B16.34 |
尺寸參照 | GB/T-9113.1/ASMEB16.5CLASS150 |
長度 | GB/T-12221/ASMWB16.1 |
螺紋標準 | BSPT/BSP/NPT/DIN/JIS/RC/G |
檢查與測試 | GB/T-13927/API598 |
材料列表
部件名稱 | 材質 |
閥體 | 不銹鋼 CF8M CF8 |
閥蓋 | 不銹鋼 CF8M CF8 |
閘板 | 不銹鋼 CF8M CF8 |
閥桿 | 不銹鋼 SS316 304 |
線條 | 聚四氟乙烯 PTFE |
止推墊片 | 聚四氟乙烯 PTFE |
填料 | 不銹鋼 304 |
填料壓套 | 不銹鋼 SS316 304 |
填料壓蓋螺母 | 不繡鋼SS316 304 |
手輪 | - |
金屬墊片 | 不銹鋼 SS304 |
彈墊 | 不銹鋼 SS304 |
螺帽 | 不銹鋼 SS304 |
外形尺寸
DN | L | E | B | H | W | G | |
15 | 1/2" | 52 | 16 | 25 | 90 | 63 | 19 |
20 | 3/4" | 57 | 18 | 31 | 98 | 63 | 24 |
25 | 1" | 62 | 20 | 38 | 108 | 63 | 31 |
32 | 1-1/4" | 71 | 21.5 | 46 | 128 | 73 | 39 |
40 | 1-1/2" | 74 | 23 | 51 | 152 | 97 | 45 |
50 | 2" | 84 | 24.5 | 65 | 166 | 97 | 57 |
65 | 2-1/2" | 105 | 32 | 83 | 198 | 126 | 73 |
80 | 3" | 115 | 35 | 98 | 220 | 126 | 85 |
100 | 4" | 125 | 40 | 122 | 260 | 140 | 110 |